MSP examples: generating tables in various styles
This page was generated Wed Mar 10 14:43:55 2010 to illustrate ML Server Pages.
A multiplication table (generated by imperative code)
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
|
|---|
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21
|
|---|
| 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
|
|---|
| 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
|
|---|
A multiplication table (generated by functional code)
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
|
|---|
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21
|
|---|
| 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
|
|---|
| 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
|
|---|
An addition table (generated by functional code)
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
|---|
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
|---|
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|---|
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|---|
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
|---|
A subtraction table (generated by functional code using Msp HTML functions)
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 | ~6 | ~7 |
| 1 | 1 | 0 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 | ~6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ~1 | ~2 | ~3 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ~1 | ~2 |
| Year | 2010
|
| Month | 03
|
| Danish date format | 10/3 2010
|
| US date format | 3/10/10
|
| ISO date format | 2010-03-10
|
| The time now is | 14:43
|